Przewodowy skaner HR52 Bonito znajduje się w czołówce pod względem szybkości i dokładności skanowania.
Oferuje on megapikselową technologię skanowania kodów kreskowych, dzięki której z łatwością odczytuje zarówno kody 1D, jak i 2D. Kody kreskowe pogniecione, uszkodzone lub pokryte celofanem dla silnika skanowania nie stanowią problemu.
Dane techniczne | |
---|---|
Czujnik obrazu | CMOS 1280 x 800 |
Oświetlenie | Biała dioda LED |
Celowanie | Dioda laserowa 650 nm |
Głębia ostrości EAN 13 (13 mil) | 35 mm-280 mm |
Głębia ostrości Kod 39 (5 mil) | 70mm-210mm |
Głębia ostrości PDF417 (6,67 mil) | 50 mm-160 mm |
Głębia ostrości Data Matrix (10 mil) | 40 mm-170 mm |
Głębia ostrości QR (15 mil) | 20 mm-230 mm |
Odczyt kodów | 1D: Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. 2D: Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym: PDF417, kod QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode. |
Wydajność | |
---|---|
Minimalny kontrast wydruku | 20% |
Rolka kąta skanowania | 360° |
Nachylenie kąta skanowania | ± 55° |
Odchylenie kąta skanowania | ± 55° |
Pole widzenia w poziomie | 42° |
Pole widzenia w pionie | 28° |
Tolerancja ruchu | 50 cm/s |
Właściwości fizyczne | |
---|---|
Wymiary (mm) | 95,5 (dł.) x 77,5 (szer.) x 172,5 (wys.) mm |
Waga | 180 g |
Interfejsy | RS-232, USB |
Powiadomienia | Sygnał dźwiękowy, LED wskaźnik, wibracje |
Napięcie wejściowe | DC 5 V ± 5% |
Prąd przy 5 VDC podczas pracy | 272 mA (typowo) |
Prąd przy 5 VDC Standby | 81 mA |
Pobór energii | 1308 mW |
Środowisko | |
---|---|
Temperatura robocza | 20°C do 50°C (-4°F do 122°F) |
Temperatura przechowywania | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) |
Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie) |
Odporność na upadek | 1,8 m |
Klasa IP | IP54 |
Oprogramowanie | |
---|---|
Narzędzia konfiguracyjne | EasySet |
Akcesoria | |
---|---|
Standardowo | Przewód USB |
Opcjonalnie | Przewód RS232 |
Certyfikaty | |
---|---|
Sprzęt komputerowy | FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, CB IEC/EN62368 - 60825 |

Datalogic QuickScan QD2590 2D USB KIT
Datalogic QuickScan QD2500 to nowy model w popularnej rodzinie skanerów kodów kreskowych QuickScan.
Sunmi 2D
Ręczny skaner kodów kreskowych Sunmi to nowoczesny design w połączeniu ze znakomitą wydajnością. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego stanowiska sprzedaży.NOWOŚCI
